最新:3307620期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307620 | 07-08 04:18:00 | 6+6+3=15 |
3307619 | 07-08 04:14:30 | 9+8+1=18 |
3307618 | 07-08 04:11:00 | 1+1+0=02 |
3307617 | 07-08 04:07:30 | 2+7+7=16 |
3307616 | 07-08 04:04:00 | 8+7+6=21 |
3307615 | 07-08 04:00:30 | 5+8+2=15 |
3307614 | 07-08 03:57:00 | 4+1+3=08 |
3307613 | 07-08 03:53:30 | 4+9+9=22 |
3307612 | 07-08 03:50:00 | 4+3+5=12 |
3307611 | 07-08 03:46:30 | 2+1+3=06 |
3307610 | 07-08 03:43:00 | 0+9+6=15 |
3307609 | 07-08 03:39:30 | 5+5+6=16 |
3307608 | 07-08 03:36:00 | 2+1+5=08 |
3307607 | 07-08 03:32:30 | 0+8+1=09 |
3307606 | 07-08 03:29:00 | 1+4+4=09 |
3307605 | 07-08 03:25:30 | 5+5+5=15 |
3307604 | 07-08 03:22:00 | 7+0+0=07 |
3307603 | 07-08 03:18:30 | 7+7+9=23 |
3307602 | 07-08 03:15:00 | 8+7+8=23 |
3307601 | 07-08 03:11:30 | 2+2+3=07 |
3307600 | 07-08 03:08:00 | 9+1+2=12 |
3307599 | 07-08 03:04:30 | 7+4+6=17 |
3307598 | 07-08 03:01:00 | 5+6+9=20 |
3307597 | 07-08 02:57:30 | 2+5+9=16 |
3307596 | 07-08 02:54:00 | 8+3+1=12 |
3307595 | 07-08 02:50:30 | 3+6+9=18 |
3307594 | 07-08 02:47:00 | 8+7+8=23 |
3307593 | 07-08 02:43:30 | 8+3+1=12 |
3307592 | 07-08 02:40:00 | 3+9+7=19 |
3307591 | 07-08 02:36:30 | 3+1+8=12 |
3307590 | 07-08 02:33:00 | 6+9+6=21 |
3307589 | 07-08 02:29:30 | 2+1+0=03 |
3307588 | 07-08 02:26:00 | 3+9+5=17 |
3307587 | 07-08 02:22:30 | 8+0+9=17 |
3307586 | 07-08 02:19:00 | 8+5+9=22 |
3307585 | 07-08 02:15:30 | 2+2+7=11 |
3307584 | 07-08 02:12:00 | 8+5+2=15 |
3307583 | 07-08 02:08:30 | 8+8+0=16 |
3307582 | 07-08 02:05:00 | 0+0+6=06 |
3307581 | 07-08 02:01:30 | 0+8+9=17 |
3307580 | 07-08 01:58:00 | 9+5+4=18 |
3307579 | 07-08 01:54:30 | 2+5+2=09 |
3307578 | 07-08 01:51:00 | 8+8+4=20 |
3307577 | 07-08 01:47:30 | 3+4+6=13 |
3307576 | 07-08 01:44:00 | 0+3+1=04 |
3307575 | 07-08 01:40:30 | 3+1+6=10 |
3307574 | 07-08 01:37:00 | 9+4+0=13 |
3307573 | 07-08 01:33:30 | 0+2+4=06 |
3307572 | 07-08 01:30:00 | 2+7+0=09 |
3307571 | 07-08 01:26:30 | 2+4+9=15 |
3307570 | 07-08 01:23:00 | 2+5+7=14 |
3307569 | 07-08 01:19:30 | 4+4+1=09 |
3307568 | 07-08 01:16:00 | 5+5+4=14 |
3307567 | 07-08 01:12:30 | 2+6+7=15 |
3307566 | 07-08 01:09:00 | 7+1+3=11 |
3307565 | 07-08 01:05:30 | 7+8+3=18 |
3307564 | 07-08 01:02:00 | 3+0+3=06 |
3307563 | 07-08 00:58:30 | 4+1+6=11 |
3307562 | 07-08 00:55:00 | 1+0+7=08 |
3307561 | 07-08 00:51:30 | 3+3+9=15 |
3307560 | 07-08 00:48:00 | 6+3+3=12 |
3307559 | 07-08 00:44:30 | 9+4+6=19 |
3307558 | 07-08 00:41:00 | 2+7+4=13 |
3307557 | 07-08 00:37:30 | 9+6+8=23 |
3307556 | 07-08 00:34:00 | 5+0+5=10 |
3307555 | 07-08 00:30:30 | 0+0+6=06 |
3307554 | 07-08 00:27:00 | 1+1+2=04 |
3307553 | 07-08 00:23:30 | 2+9+8=19 |
3307552 | 07-08 00:20:00 | 6+0+4=10 |
3307551 | 07-08 00:16:30 | 1+1+0=02 |
3307550 | 07-08 00:13:00 | 6+6+0=12 |
3307549 | 07-08 00:09:30 | 3+9+8=20 |
3307548 | 07-08 00:06:00 | 9+4+6=19 |
3307547 | 07-08 00:02:30 | 3+8+6=17 |
3307546 | 07-07 23:59:00 | 9+7+3=19 |
3307545 | 07-07 23:55:30 | 4+1+4=09 |
3307544 | 07-07 23:52:00 | 2+5+4=11 |
3307543 | 07-07 23:48:30 | 8+7+7=22 |
3307542 | 07-07 23:45:00 | 1+7+8=16 |
3307541 | 07-07 23:41:30 | 2+3+9=14 |
3307540 | 07-07 23:38:00 | 9+5+0=14 |
3307539 | 07-07 23:34:30 | 4+6+3=13 |
3307538 | 07-07 23:31:00 | 5+9+7=21 |
3307537 | 07-07 23:27:30 | 8+4+9=21 |
3307536 | 07-07 23:24:00 | 2+1+8=11 |
3307535 | 07-07 23:20:30 | 1+3+8=12 |
3307534 | 07-07 23:17:00 | 9+2+2=13 |
3307533 | 07-07 23:13:30 | 2+7+7=16 |
3307532 | 07-07 23:10:00 | 0+8+6=14 |
3307531 | 07-07 23:06:30 | 9+3+4=16 |
3307530 | 07-07 23:03:00 | 2+5+1=08 |
3307529 | 07-07 22:59:30 | 6+1+8=15 |
3307528 | 07-07 22:56:00 | 5+8+6=19 |
3307527 | 07-07 22:52:30 | 7+4+8=19 |
3307526 | 07-07 22:49:00 | 7+4+8=19 |
3307525 | 07-07 22:45:30 | 4+5+2=11 |
3307524 | 07-07 22:42:00 | 1+1+2=04 |
3307523 | 07-07 22:38:30 | 3+3+5=11 |
3307522 | 07-07 22:35:00 | 0+0+9=09 |
3307521 | 07-07 22:31:30 | 0+5+8=13 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307619 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307618 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307613 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307611 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307603 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307602 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307594 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307589 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307586 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307576 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307559 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307557 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307551 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307546 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307537 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307524 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 50 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 203 ) 期 | 25 | 未开 ( 203 ) 期 |
1 | 未开 ( 287 ) 期 | 26 | 未开 ( 324 ) 期 |
0 | 未开 ( 6825 ) 期 | 27 | 未开 ( 1369 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
621 | --- | 小 | 双 | |
620 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
619 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
618 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
617 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
616 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
615 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
614 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
613 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
612 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
611 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
610 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
609 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
608 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
607 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
606 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
605 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
604 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
603 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
602 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
601 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大28预测解读|pc预测|实时查询|数据统计 All rights reserved.